| 中文名称 | 芳樟醇 |
|---|---|
| 中文别名 | 芳樟醇;3,7-二甲基辛二烯-[1,6]-醇-[3];沉香油醇;芳樟醇(合成);伽罗木醇;胡荽醇;芫荽醇;(+/-)-甲哪醇(芳樟醇);(+/-)-芳樟醇;3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇;Linalool 芳樟醇;Linalool 芳樟醇 标准品;保加利亚玫瑰精油;薄荷精油;醇;芳樟醇 标准品;芳樟醇(香料);芳樟醇Linalool;合成芳樟醇;里哪醇;里那醇;天然芳樟醇;猪粉香精;(+/-)-甲哪醇;沉香醇;沉香醇, 里那醇, 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇;沉香萜醇;食用香精;3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇 芳樟醇 沉香醇 里那醇 芫荽醇 沉香油醇 伽罗木醇;(±)-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇;(±)-3,7-二甲基-3-羟基-1,6-辛二烯;芳樟醇 98% |
| 英文别名 | 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol;(±)-3,7-dimethyl-octa-1,6-dien-3-ol;(±)-3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol;1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-;2,6-dimethyl-2,7-octadien-6-ol (linalool);2,6-Dimethyl-2,7-octadiene-6-ol;3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol (linalool);3,7-dimethyl-1,6-octandien-3-ol (linalool);Linalool;LINALOOL, DL-(SG);(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol;2,6-DiMethyl-2,7-octadien-6-ol;3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol;3,7-Dimethyl-1.6-octadien-3-ol;3,7-dimethyloct-1,6-dien-3-ol;LINALLOL;Linalol;Linanool;Linolool;Phantol;2,6-Dimethylocta-2,7-dien-6-ol;beta-Linalool;allo-Ocimenol;LINALYL ALCOHOL;p-Linalool;(+-)-Linalool;.beta.-Linalool;Linalool (natural);Caswell No. 526A;FEMA Number 2635;FEMA No. 2635;Linalool, 97%;3,7-dimethyl-octa-;(R)-(-)-Linalool;(S)-linalool;-(-)-Linalool;(S)-Linalol;(3R)-Linalool;(S)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol;(S)-(+)-linalool;MLSMR;MLS002152908;(3S)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol;(-)-R-Linalool;(-)-Linalool;(R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol;(R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol;(3R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol;(R)-linalool;(+)-Linalool;(3S)-Linalool;(-)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol;SMR000112394 |
| CAS No. | 78-70-6 |
| 分子式 | C10O |
| 分子量 | 136.11 |
| 密度 | 0.87 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 沸点 | 194-197 °C/720 mmHg(lit.) |
| 水溶性 | 1.45 g/L (25 ºC) |
| 蒸汽压 | 0.17 mmHg ( 25 °C) |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心