| 中文名称 | 白杨素 |
|---|---|
| 中文别名 | 白杨素;柯茵分析对照品;5-甲基-7-甲氧基异黄酮;异氧黄酮;5,7-二羟基黄酮;,7-二羟基黄酮;5,7-二羟黄酮;5,7-氢黄酮;柯菌;二羟黄酮;柯因;5,6-二羟基黄酮;白杨;白杨素 标准品;白杨素(RG);白杨素 植物提取物,标准品,对照品;白杨素对照品;异黄酮;5,7-二羟基-2-苯基-4H-1-苯并吡喃-4-酮;白杨黄素;,可因;柯茵;白杨素,白杨黄素;白杨素(标定对照品) |
| 英文别名 | Chrysin;5,7-Dihydroxyflavone;Chrysin-5,7-dihydroxy Flavone;5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo(b)pyran-4-one;5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one;5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one;CHRYSIN(AS);CHRYSIN(AS) PrintBack;5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one;[ "5", "7-Dihydroxyflavone" ];5;Chrysine;Crysin;4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-;FLAVONE, 5,7-DIHYDROXY-;NSC407436;5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one;5,7-Dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one;3CN01F5ZJ5;RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N;Chrysin, 99+%;MLS001074879;MLS006011841;SMR000112318;MLSMR;MLS000697728 |
| CAS No. | 480-40-0 |
| 分子式 | C15H10O4 |
| 分子量 | 254.24 |
| 密度 | 1.2693 (rough estimate) |
| 沸点 | 491.9°C at 760 mmHg |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心