| 中文名称 | 长春质碱 |
|---|---|
| 中文别名 | 长春质碱;长春碱;长春碱(AS);长春质碱(标准品);长春质碱 植物提取物,标准品,对照品;长春质碱对照品;酒石酸长春质碱;酒石酸长春质碱 植物提取物,标准品,对照品;质碱;朝藿定A;淫羊霍定A;长春花碱;拉莫三嗪;那蒙特金;泻花碱;长春质碱(对照品) |
| 英文别名 | Catharanthine;(+)-CATHRANTHINE;(+)-3,4-Didehydrocoronaridine;CatharanthineTartrate;EpimedinA;(2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester;catharanthin;Catharanthine Sulphate;CatharanthineSulfateBase;catharantine;catharinthine;catharintine;Vincaleukoblastine;Catharanthine Tartrat;Methyl (2alpha,5beta,6alpha)-3,4-didehydroibogamine-18beta-carboxylate;NSC102004;CATHARANTHINE HCL;Oprea1_075759;Catharanthine, monohydrochloride;CMKFQVZJOWHHDV-UHFFFAOYSA-N;STK370495;Methyl 3,4-dide;Q-100319;CCG-220187;AC-34053;SW198653-2;CHEBI:3469;AB01566866_01;CATHARANTHINE [MI];NSC823867;Ibogamine-18-carboxylic acid, 3,4-didehydro-, methyl ester, (2-alpha,5-beta,6-alpha,18-beta)-;(+)-Catharanthine;(6R,6aR,9R,11R)-Methyl 7-ethyl-6,6a,9,10,12,13-hexahydro-5H-6,9-methanopyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole-6-carboxylate;IBOGAMINE-18-CARBOXYLIC ACID, 3,4-DIDEHYDRO-, METHYL ESTER,(2.ALPHA.,5.BETA.,6.ALPHA.,18.BETA.)-;(+)-3, 4-Didehydrocoronaridine;HMS2095F15;Catharanthine Base;(6R,6aR,9R,11R)-Methyl7-ethyl-6,6a,9,10,12,13-hexahydro-5H-6,9-methanopyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole-6-carboxylate;Ibogamine-18-carboxylic acid, 3,4-didehydro-, methyl ester, (2alpha,5beta,6alpha,18beta)-;Catharanthine, >=95% (HPLC);NSC-823867;EINECS 219-586-6;HMS3652A13;WT0YJV846J;MFCD01753356;CHEMBL2163793;DTXSID80947621;UNII-WT0YJV846J;s3202;NS00018340;1ST168797;Methyl (2-alpha,5-beta,6-alpha,18-beta)-3,4-didehydroibogamine-18-carboxylate;2468-21-5;HMS3712F15;HMS3885K13;methyl (1R,15R,18R)-17-ethyl-3,13-diazapentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaene-1-carboxylate;Catharanthine, (+)-;AKOS024463388;CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N;BDBM50396009;Catharantin; Catharanthine;BRD-K92377961-001-02-9;Catharanthine (free base);BRD-K92377961-001-03-7 |
| CAS No. | 2468-21-5 |
| 分子式 | C21H24N2O2 |
| 分子量 | 336.43 |
| 密度 | 1.1367 (rough estimate) |
| 沸点 | 491.5°C at 760 mmHg |
| 蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心