| 中文名称 | 鸢尾黄素 |
|---|---|
| 中文别名 | 鸢尾苷;鸢尾黄素;射干苷元;鸢尾黄素对照品;鹫尾苷元;射干苷元对照品;鸢尾苷 鸢尾提取物;鸢尾苷,鸢尾黄素;鸢尾苷元;鸢尾黄素 标准品;鸢尾黄素 植物提取物,标准品,对照品;鸢尾黄酮;五味子醇甲;五味子甲素;五味子乙素;五味子酯乙;4',5,7-三羟基-6-甲氧基异黄酮;5,7-二羟基-3-(4-羟苯基)-6-甲氧基色酮;5,7-二羟基-3-(4-羟基苯基)-6-甲氧基-4H-1-苯并吡喃-4-酮;鸢尾黄素(对照品) |
| 英文别名 | 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one;5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxychromen-4-one;Tectoridin;Tectorigenin;4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone;5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-one;5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one;5-Hydroxyglycitein;Tectrigenin;5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxychromone;4',5,7-Trihydroxy-6-methoxyisoflavone;Tectorigenine;K 251T;4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-;5,7,4'-Trihydroxy-6-methoxyisoflavone;855130H9CO;ISOFLAVONE, 4',5,7-TRIHYDROXY-6-METHOXY-;Spectrum_000761;SpecPlus_000145;KBioSS_001241;SCHEMBL351641;KBio2_006377;R0U;s9122;DivK1c_006241;Tectorigenin, analytical standard;CCG-267463;EX-A6676;LMPK12050385;AKOS015897084;A870334;5-18-05-00311 (Beilstein Handbook Reference);KBio1_001185;4',5',7-trihydroxy-6-methoxyisoflavone;KBio2_001241;FT-0688353;GTPL9738;MFCD00597094;HY-N0792;UNII-855130H9CO;CHEMBL242740;TECTORIGENIN [MI];T3729;548-77-6;BRN 0305601;CS-0009804;Q3517006;AS-56397;Q-100619;3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-5,7-bis(oxidanyl)chromen-4-one;DTXSID50203286;BDBM50241222;CHEBI:9429;KBio2_003809;4',5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone;ConMedNP.1258;DTXCID50125777;DA-58377;Pseudotectorigenin (6CI) |
| CAS No. | 548-77-6 |
| 分子式 | C16H12O6 |
| 分子量 | 300.26 |
| 密度 | 1.512 |
| 沸点 | 601.506 ℃ at 760 mmHg |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心