| 中文名称 | 丹叶大黄素 |
|---|---|
| 中文别名 | 丹叶大黄素;土大黄苷元;(E)-5-[2-(3-羟基-4-甲氧基苯基)乙烯基]-1,3-苯二酚;Rhapontigenin 丹叶大黄素;丹叶大黄素对照品;四氢吡喃-4,4-二羧酸二甲酯;(E)-4'-甲氧基-3,3',5-三羟基苯乙烯;丹叶大黄素,(E)-4'-甲氧基-3,3',5-三羟基苯乙烯 |
| 英文别名 | 1,3-Benzenediol,5-[(1E)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]-;(E)-5-(3-Hydroxy-4-methoxystyryl)benzene-1,3-diol;RHAPONTIGENIN;3,3',5-Trihydroxy-4'-methoxy-trans-stilbene;trans-1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethylene;Pontigenin;Prontigenin;Protigenin;Rhapontin aglycone;Rhapontin genin;(E)-5-[2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol;3,3',5-trihydroxy-4'-methoxystilbene;5-[(E)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol;PHMHDRYYFAYWEG-NSCUHMNNSA-N;HMS3648K18;BCP15039;4-Methoxystilbene-3,3',5'-triol;2027AH;AK162489;AX8161469;ST24035068;R0089;500R652;3,5,3'-Trihydroxy-4'-methoxy-cis-stilben;5-[(Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol;4'-Methoxy-3,3',5-trihydroxystilbene;1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethylene;CHEMBL333230;MFCD00017718;1,3-BENZENEDIOL, 5-(2-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)ETHENYL)-, (E)-;AC-7022;5-[2-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)vinyl]benzene-1,3-diol;5-[(1E)-2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol;500-65-2;HY-N2229;CCG-267039;Q7320232;DTXSID501023634;SCHEMBL1486816;AKOS015915122;CS-0019552;AMY40675;SR-01000946385-1;1,3-BENZENEDIOL, 5-((1E)-2-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)ETHENYL)-;Rhapontigenin is known as a natural analog of resveratrol.;22BG4NNH6W;5-[(1E)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol;UNII-22BG4NNH6W;?rhapontigenin;CHEBI:174376;SR-01000946385;3,3,5-STILBENETRIOL, 4-METHOXY-, (E)-;s9163;CHEMBL113029;5-((1E)-2-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)ETHENYL)-1,3-BENZENEDIOL;5-((E)-2-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)ETHENYL)BENZENE-1,3-DIOL;AS-68092;A827955;(E)-3,3',5-Trihydroxy-4'-methoxystibene;4'-Methoxy 3,3',5-stilbenetriol;5-((E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl)benzene-1,3-diol;5-[(E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol |
| CAS No. | 500-65-2 |
| 分子式 | C15H14O4 |
| 分子量 | 258.27 |
| 密度 | 1.345 |
| 沸点 | 503.6°C at 760 mmHg |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心