| 中文名称 | 杜鹃素 |
|---|---|
| 中文别名 | 杜鹃素;5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-6,8-二甲基-2,3-二氢苯并吡喃-4-酮;杜鹃素(标准品);4-羟基苯基-6,8-二甲基-2,3-二氢苯并吡喃-4-酮;法尔杜鹃素,5,7-二羟基-2-;杜鹃素(法尔杜鹃素,5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-6,8-二甲基-2,3-二氢苯并吡喃-4-酮);FARREROL 杜鹃素;zzstandard 品牌 杜鹃素对照品;杜鹃素(法尔杜鹃素);杜鹃素,Farrerol,植物提取物,标准品,对照品;杜鹃素对照品;杜鹃素(对照品) |
| 英文别名 | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethylchroman-4-one;CYRTOPTERINETIN;CYRTPOTERINETIN;5,7,4'-TRIHYDROXY-6,8-DIMETHYLFLAVANONE;6,8-DIMETHYL-4',5,7-TRIHYDROXYFLAVANONE;6,8-DIMETHYL-5,7,4'-TRIHYDROXYFLAVANONE;(S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4-benzopyrone;5,7,4'-Trihydroxy-6,8-Dimethoxyflavanone;(S)-5,7-DIHYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-6,8-DIMETHYLCHROMAN-4-ONE;5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-2,3-dihydrochromen-4-one;Farrerol;Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate;farresol;matteucinol;(-)-Farrerol;4′,5,7-Trihydroxy 6,8-dimethylflavanone;CID 442396;[ "" ];Farrerol,(S);MEGxp0_000361;LMPK12140302;AK111263;AX8107954;X1136;ST2;AKOS015902047;AS-64346;FMOC-1-AMINO-1-CYCLODECANECARBOXYLICACID;24211-30-1;CHEMBL1224582;NS00051046;FT-0626382;Q-100309;EINECS 246-080-2;A877993;2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-4H-1-benzopyran-4-one;5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one;SCHEMBL928045;4',5,7-Trihydroxy 6,8-dimethylflavanone;(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-2,3-dihydrochromen-4-one;HY-N0344;JXY;(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-chroman-4-one;CHEMBL507611;AC1L9CQK;C09734;CS-0008902;AC-34143;(2~{S})-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-5,7-bis(oxidanyl)-2,3-dihydrochromen-4-one;DTXSID40947026;ZINC04098306;s9552;CHEBI:67897;Q27104948;AKOS015896732;5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one;Farrerol, >=98% (HPLC);95403-16-0;DB-050209;(+/-)-4',5,7-Trihydroxy-6,8-dimethyl-flavanone; (+/-)-Farrerol; rac-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4H-1-Benzopyran-4-one |
| CAS No. | 24211-30-1 |
| 分子式 | C17H16O5 |
| 分子量 | 300.31 |
| 密度 | 1.39 |
| 沸点 | 583 ℃ at 760 mmHg |
| 蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
Copyright © 2025 版权所有© 江西佰草源生物科技有限公司 网站备案:赣ICP备2022009011号-1 技术支持:库价化学
邹经理
陈经理
冯经理
15179641103
产品中心